Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX1

Общие характеристики Sony Cyber-shot DSC-HX1
| Размеры: | 115 x 83 x 92 мм |
| Вес: | 504 г |
Матрица Sony Cyber-shot DSC-HX1
| Тип матрицы: | CMOS |
| Физический размер матрицы: | 1/2.4" |
| Общее число пикселей: | 10.3 Мпикс |
| Эффективное число пикселей: | 9.1 Мпикс |
| Максимальное разрешение: | 3456 x 2592 |
| Светочувствительность: | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
ЖК-дисплей Sony Cyber-shot DSC-HX1
| Размер ЖК-дисплея: | 3" |
| Общее количество пикселей: | 230400 |
Объектив Sony Cyber-shot DSC-HX1
| Поддержка сменных объективов: | + |
| Выдержка: | 30 - 1/4000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы: | + |
| Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): | 28 - 560 мм |
| Оптический Zoom: | 20x |
| Диафрагма: | F2.8 - F5.2 |
| Минимальное расстояние съемки: | 0.01 м |
Функциональные возможности Sony Cyber-shot DSC-HX1
| Баланс белого: | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка: | до 9.20 м, подавление эффекта красных глаз |
| Видоискатель: | электронный |
| Экспозиция: | мультизонный, центровзвешенный, точечный замер экспозиции |
| Фокусировка: | ручная, по лицу |
Запись видео и звука Sony Cyber-shot DSC-HX1
| Формат видеозаписи: | MPEG VX |
| Разрешения: | 1440х1080 |
| Запись звука: | + |
Вспышка Sony Cyber-shot DSC-HX1
| Тип вспышки: | встроенная |
Память и интерфейсы Sony Cyber-shot DSC-HX1
| Тип карт памяти: | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Форматы изображения: | JPEG |
| Интерфейсы: | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |