Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H20
Общие характеристики Sony Cyber-shot DSC-H20
Размеры: | 107 x 69 x 47 мм |
Вес: | 250 г |
Матрица Sony Cyber-shot DSC-H20
Тип матрицы: | СCD |
Физический размер матрицы: | 1/2.3" |
Общее число пикселей: | 12.4 Мпикс |
Эффективное число пикселей: | 10.1 Мпикс |
Максимальное разрешение: | 3648 x 2736 |
Светочувствительность: | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
ЖК-дисплей Sony Cyber-shot DSC-H20
Размер ЖК-дисплея: | 3" |
Общее количество пикселей: | 230400 |
Объектив Sony Cyber-shot DSC-H20
Поддержка сменных объективов: | + |
Выдержка: | 30 - 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы: | + |
Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): | 38 - 380 мм |
Оптический Zoom: | 10x |
Диафрагма: | F3.5 - F4.4 |
Минимальное расстояние съемки: | 0.02 м |
Функциональные возможности Sony Cyber-shot DSC-H20
Баланс белого: | автоматический, из списка |
Вспышка: | до 7 м, подавление эффекта красных глаз |
Экспозиция: | мультизонный, центровзвешенный, точечный замер экспозиции |
Фокусировка: | ручная, по лицу |
Запись видео и звука Sony Cyber-shot DSC-H20
Формат видеозаписи: | MPEG VX |
Разрешения: | 1280x720 |
Запись звука: | + |
Вспышка Sony Cyber-shot DSC-H20
Тип вспышки: | встроенная |
Память и интерфейсы Sony Cyber-shot DSC-H20
Тип карт памяти: | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Форматы изображения: | JPEG |
Интерфейсы: | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |