Сравнение Samsung Galaxy S5 c Sony Xperia Z2, LG G Pro 2 и HTC One
Как вы уже знаете - ночью Samsung анонсировал смартфон Galaxy S5, который можно смело номинировать на звание "разочарование года". В целом смартфон может и не плохой, но компания Samsung слишком громко рекламировала его до официального анонса и люди ждали действительно чего-то нового. Для большей наглядности в продолжении поста приведена сводная сравнительная таблица нового корейского смартфона и флагманов - Sony Xperia Z2, LG G Pro 2 и HTC One.
Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | LG G Pro 2 | HTC One | |
---|---|---|---|---|
Размеры | 142 x 72.5 x 8.1 мм | 146.8 x 73.3 x 8.2 мм | 157.9 x 81.9 x 8.3 мм | 137.4 x 68.2 x 9.3 мм |
Вес | 145 г. | 158 г. | 172 г. | 143 г. |
Диагональ дисплея | 5.1 '' | 5.2 '' | 5.9 '' | 4.7 '' |
Разрешение | 1920 x 1080 (432ppi) | 1920 x 1080 (424ppi) | 1920 x 1080 (377ppi) | 1920 x 1080 (468ppi) |
Тип дисплея | Super AMOLED Full HD | Triluminos* Full HD (IPS) | Full HD IPS | S-LCD3 |
Аккумулятор | 2,800mAh (съёмный) | 3,200mAh | 3,200mAh (съёмный) | 2,300mAh (несъёмный) |
Встроенная память | 16 / 32 ГБ | 16 ГБ | 16 / 32 ГБ | 32 / 64 ГБ |
Поддержка microSD | + до 128 ГБ | + до 64 ГБ | + | - |
Камера | 16 МП + вспышка | 20.7 МП + вспышка | 13 МП + вспышка, стабилизация+ | Ультрапиксельная 4 МП + вспышка, стабилизация |
Фронтальная камера | 2.0 МП | 2.2 МП | 2.1 МП | 2.1 МП |
Видеозапись | 4K | 4K | 4K | 1080p |
NFC | + | + | + | + |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
Процессор | 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 800 | 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 801 | 2.26 GHz Qualcomm Snapdragon 800 | 1.7GHz Qualcomm Snapdragon 600 |
Графика | Adreno 330 | Adreno 330 | неизвестно | Adreno 320 |
Оперативная память | 2 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 2 ГБ |
WiFi | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band |
ОС | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Дополнительные возможности | Сканер отпечатков пальцев, монитор сердечного ритма, энергосбережение, влагозащищённость IP67 | Влагозащищённость IP58, технология дисплея BRAVIA, камера с матрицей Exmor RS | Кнопки на здней панели, мультиоконность | Ультрапиксельная камера, HTC Zoe, BoomSound |
*Triluminos - суть заключается в том, что благодаря различным ухищрениям, ключевое место среди которых занимает замена белых светодиодов подсветки экрана голубыми, удаётся расширить цветовой диапазон на дисплее устройства. Благодаря этому цвета становятся более "живыми" и насыщенными, что особенно заметно при отображении зелёных и красных оттенков.