Коммуникатор Toshiba Portege G910
Общие характеристики Toshiba Portege G910
| Вес: | 196 г |
| Размеры: | 119x61x22 мм |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1320 мАч |
| Год выпуска: | 2008 |
| Стандарт связи: | GSM/HSDPA/UMTS |
Технические характеристики Toshiba Portege G910
| Экран: | TFT, 65536 цветов, 480x800 |
| Сенсорный дисплей: | + |
| Полифония: | + |
| Операционная система: | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| Процессор: | Intel XScale PXA270 520 МГц |
| Память RAM/ROM: | 128 Мб/128 Мб |
| Слоты расширения: | MiniSD |
| Клавиатура QWERTY: | + |
Коммуникации Toshiba Portege G910
| Bluetooth: | 2.0 (A2DP) |
| WiFi: | 802.11b/g |
| USB-порт: | miniUSB-interface 2.0 |
| USB-хост: | miniUSB-interface 2.0 |
| GSM: | 900/1800/1900 МГц |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 Кбит/с |
| EDGE: | Class 10, 236.8 Кбит/c |
| Дополнительно: | Биометрический сенсор |