Сотовый телефон BenQ Z2

Общие характеристики BenQ Z2
| Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
| Вес: | 106 грамм |
| Размеры: | 66х66х20 |
| Время разговора: | 5 часа |
| Время ожидания: | 150 часов |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1000 mAh |
| Время зарядки: | 2 часа |
| Год выпуска: | 2005 год |
Дисплей BenQ Z2
| Тип дисплея: | TFT, 262144 цветов, 128х128 |
| Подсветка: | + |
| Число строк: | 6 |
Звук BenQ Z2
| Полифония: | 40-тональная |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Загрузка мелодий: | + |
| Программирование мелодий: | + |
| Громкоговорящая связь: | + |
| Дополнительно: | В качестве мелодии может использоваться MP3 файл, 3D стереодинамики |
Управление звонками BenQ Z2
| Голосовой набор: | + |
| Удержание звонка: | + |
| Автодозвон: | + |
| Конференц-связь: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура BenQ Z2
| Джойстик: | 5-позиционная навигационная клавиша |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | + |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс пользователя BenQ Z2
| Голосовое управление: | + |
| Настраиваемые профили: | + |
| Ускоренный набор номера: | + |
| Регулятор громкости: | + |
Органайзер BenQ Z2
| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | Через USB |
Безопасность и учет BenQ Z2
| Предупреждения и ограничения: | + |
| Контроль времени разговора: | + |
| Информация о стоимости разговора: | + |
| Запрет вызов: | + |
Передача данных BenQ Z2
| SMS: | + |
| EMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | Class 10 |
| WAP: | WAP 2.0 |
| Встроенный модем: | + |
| Связь с ПК: | + |
Память BenQ Z2
| Число записей: | 500 имён + память SIM-карты |
| Память: | Встроенная 58 Мб |
Дополнительные особенности BenQ Z2
| Игры: | + |
| Java приложения: | Java MIDP 2.0 |
| FM-приемник: | + |
| MP3 плеер: | + |
| Flash память: | miniSD |
| Цифровая камера: | Встроенная цифровая 1,3-мегапиксельная камера, 1280х960, 4хцифровой зум, эффекты |
| Видео: | MPEG4 |