Сотовый телефон LG G5310
Общие характеристики LG G5310
Стандарт связи: | GSM 900/1800 |
Вес: | 85 гр. |
Размеры: | 106x42x22 |
Время разговора: | 3 часа |
Время ожидания: | 230 часов |
Антенна: | Встроенная |
Аккумулятор: | Li-Ion 760 mAh |
Время зарядки: | 3.5 часа |
Год выпуска: | 2003 год |
Дисплей LG G5310
Тип дисплея: | Графический, 128х160 пикселей, 4096 цветов |
Подсветка: | Белая |
Число строк: | 7+2 служебные |
Звук LG G5310
Полифония: | 32-х тональная |
Виброзвонок: | + |
Бесшумный вызов: | + |
Загрузка мелодий: | + |
Программирование мелодий: | 10 своих мелодий |
Громкоговорящая связь: | + |
Управление звонками LG G5310
Голосовой набор: | До 10 номеров |
Удержание звонка: | + |
Автодозвон: | + |
Конференц-связь: | До 5 челвоек |
Переадресация звонка: | + |
Определение номера: | + |
Дополнительно: | Автоматическое запоминание 10 последних входящих, исходящих и пропущенных вызовов |
Клавиатура LG G5310
Подсветка: | Голубая |
Блокировка: | Автоматическаяручная |
Звуковая индикация: | + |
T9: | Альтернатива - eZi Text. Наличие русского Т9 |
Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс пользователя LG G5310
Настраиваемые профили: | + |
Ускоренный набор номера: | До 9 номеров |
Регулятор громкости: | + |
Органайзер LG G5310
Часы: | "Мировое время" |
Будильник: | 5 независимых. Возможность работы при отключенном телефоне |
Калькулятор: | + |
Секундомер: | + |
Таймер: | + |
Календарь: | + |
Записная книжка: | + |
Конвертер валют: | + |
Безопасность и учет LG G5310
Предупреждения и ограничения: | + |
Контроль времени разговора: | + |
Информация о стоимости разговора: | + |
Запрет вызов: | + |
Передача данных LG G5310
SMS: | Возможность приемаотправки сообщений кирилицей. Массовая рассылка. Максимальная длина одного сообщения - 960 символов |
EMS: | + |
MMS: | + |
GPRS: | Класс 10 (4+2) |
WAP: | 1.2.1 |
IrDA: | |
Встроенный модем: | + |
HSCSD: |
Память LG G5310
Число записей: | 200+память SIM-карты |
Память: | 1.3 Мб |
Дополнительные особенности LG G5310
Игры: | 3 (Multiply, Submarine, Space Ball) |
Java приложения: | + |
FM-приемник: | |
MP3 плеер: | |
Цифровая камера: | |
Видео: |