Сотовый телефон Motorola RIZR Z10

Общие характеристики Motorola RIZR Z10
| Стандарт связи: | GSM 850/900/1800/1900 МГц + HSDPA 2100 МГц |
| Вес: | 120 г |
| Размеры: | 110x51x17 мм |
| Время разговора: | До 7 часов |
| Время ожидания: | До 400 часов |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1130 мАч |
| Год выпуска: | 2007 г |
Дисплей Motorola RIZR Z10
| Тип дисплея: | TFT, 16 млн. цветов, 240x320, 2.2" |
| Подсветка: | + |
Звук Motorola RIZR Z10
| Полифония: | + |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Программирование мелодий: | + |
| Громкоговорящая связь: | + |
| Кодирование речи: | + |
Управление звонками Motorola RIZR Z10
| Удержание звонка: | + |
| Автодозвон: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура Motorola RIZR Z10
| Джойстик: | + |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | + |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс пользователя Motorola RIZR Z10
| Настраиваемые профили: | + |
| Регулятор громкости: | + |
Органайзер Motorola RIZR Z10
| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | + |
| Таймер: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет Motorola RIZR Z10
| Контроль времени разговора: | + |
| Запрет вызов: | + |
Передача данных Motorola RIZR Z10
| SMS: | + |
| EMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 Кбит/c |
| WAP: | 2.0/xHTML |
| Bluetooth: | 2.0 (A2DP) |
| Встроенный модем: | + |
| Связь с ПК: | miniUSB - USB 2.0 |
| E-Mail: | POP3/SMTP-клиент |
| Дополнительно: | ОС - Symbian OS v9.2, UIQ 3.2; HSDPA, 3.6 Мбит/с; EDGE Class 12 |
Память Motorola RIZR Z10
| Память: | 70 Мб, 64 Мб RAM, 128 Мб ROM |
Дополнительные особенности Motorola RIZR Z10
| Игры: | + |
| Java приложения: | MIDP 2.0 |
| MP3 плеер: | MP3/AAC/AAC+/WAV/MP4/WMA/iMelody |
| Flash память: | microSD |
| Цифровая камера: | 3.2 Мп, до 2048x1536, автофокус, вспышка, доп. VGA-камера для видеотелефонии |
| Видео: | QVGA 30 fps |