Сотовый телефон NEC N802
Общие характеристики NEC N802
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, UMTS |
Вес: | 125 грамм |
Размеры: | 100x50x26 |
Время разговора: | 2,5 часа |
Время ожидания: | 430 асов |
Антенна: | Встроенная |
Аккумулятор: | Li-Ion 900 mAh |
Время зарядки: | 2 часа |
Год выпуска: | 2004год |
Дисплей NEC N802
Тип дисплея: | Внешний: TFT, 65000 цветов, 120х90; Внутренний: TFT, 262144 цветов, 320х240 |
Подсветка: | + |
Число строк: | 12 |
Звук NEC N802
Полифония: | 40-тональная |
Виброзвонок: | + |
Бесшумный вызов: | + |
Загрузка мелодий: | + |
Программирование мелодий: | + |
Громкоговорящая связь: | + |
Управление звонками NEC N802
Голосовой набор: | + |
Удержание звонка: | + |
Автодозвон: | + |
Конференц-связь: | + |
Переадресация звонка: | + |
Определение номера: | + |
Клавиатура NEC N802
Джойстик: | 5-позиционная навигационная клавиша |
Подсветка: | + |
Блокировка: | + |
Звуковая индикация: | + |
T9: | + |
Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс пользователя NEC N802
Голосовое управление: | + |
Настраиваемые профили: | + |
Ускоренный набор номера: | + |
Регулятор громкости: | + |
Органайзер NEC N802
Часы: | + |
Будильник: | + |
Калькулятор: | + |
Секундомер: | + |
Таймер: | + |
Календарь: | + |
Записная книжка: | + |
Конвертер валют: | + |
Диктофон: | + |
Синхронизация с ПК: | Через USB |
Безопасность и учет NEC N802
Предупреждения и ограничения: | + |
Контроль времени разговора: | + |
Информация о стоимости разговора: | + |
Запрет вызов: | + |
Передача данных NEC N802
SMS: | + |
EMS: | + |
MMS: | + |
GPRS: | Class 10 |
WAP: | WAP 2.0 |
IrDA: | + |
Встроенный модем: | + |
Связь с ПК: | + |
E-Mail: | E-mail клиент |
Память NEC N802
Число записей: | 500 имён + память SIM-карты |
Память: | Встроенная 26 Мб |
Дополнительно: | С каждым именем соотносится несколько номеров телефонов, адрес эл. почты, выбирается картинка или фоторафия и персональная мелодия |
Дополнительные особенности NEC N802
Игры: | + |
Java приложения: | + |
Flash память: | miniSD, MMC |
Цифровая камера: | Внешняя: встроенная цифровая 1,3-мегапиксельная камера, 1280х960, 10х зум, вспышка; Внутренняя: встроенная цифровая 0,1-мегапиксельная камера |
Видео: | + |