Сотовый телефон Sagem myX-6
Общие характеристики Sagem myX-6
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
Вес: | 100 гр. |
Размеры: | 110x46x22 |
Время разговора: | 4.5 часа |
Время ожидания: | 450 часов |
Антенна: | Встроенная |
Аккумулятор: | Li-Ion 900 mAh |
Время зарядки: | 3 часа |
Год выпуска: | 2003 год |
Дисплей Sagem myX-6
Тип дисплея: | Графический, 128x160 пикселей, 256.000 цветов |
Подсветка: | Белая |
Звук Sagem myX-6
Мелодий: | 30 |
Полифония: | 16-ти голосная |
Виброзвонок: | + |
Бесшумный вызов: | + |
Загрузка мелодий: | + |
Программирование мелодий: | |
Громкоговорящая связь: | + |
Кодирование речи: | HR, FR, EFR |
Управление звонками Sagem myX-6
Голосовой набор: | |
Удержание звонка: | + |
Автодозвон: | До 10 попыток |
Конференц-связь: | До 6 человек |
Переадресация звонка: | + |
Определение номера: | + |
Дополнительно: | Автоматическое запоминание 10 входящих, исходящих и оставшихся без ответа звонков |
Клавиатура Sagem myX-6
Джойстик: | 5-ти позиционный |
Подсветка: | + |
Блокировка: | АвтоматическаяРучная |
Звуковая индикация: | + |
T9: | + |
Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс пользователя Sagem myX-6
Голосовое управление: | |
Настраиваемые профили: | + |
Ускоренный набор номера: | До 8 номеров |
Регулятор громкости: | + |
Органайзер Sagem myX-6
Часы: | + |
Будильник: | + |
Калькулятор: | + |
Секундомер: | + |
Таймер: | + |
Календарь: | + |
Записная книжка: | + |
Конвертер валют: | + |
Диктофон: | + |
Синхронизация с ПК: | RS232 |
Безопасность и учет Sagem myX-6
Предупреждения и ограничения: | + |
Контроль времени разговора: | + |
Информация о стоимости разговора: | + |
Запрет вызов: | + |
Передача данных Sagem myX-6
SMS: | Возможность приемапередачи SMS кириллицей. |
EMS: | + |
MMS: | + |
GPRS: | Класс 10 |
WAP: | 1.2.1 |
IrDA: | + |
Bluetooth: | |
Встроенный модем: | + |
HSCSD: | |
Связь с ПК: | RS232 |
E-Mail: |
Память Sagem myX-6
Число записей: | Ограничено свободной памятью |
Память: | 2,5 Мб |
Дополнительные особенности Sagem myX-6
Сменные панельки: | |
Игры: | + |
FM-приемник: | |
MP3 плеер: | |
Цифровая камера: | + |
Видео: | + |