Сотовый телефон Samsung M3310

Общие характеристики Samsung M3310
| Стандарт связи: | GSM&EDGE 850/900/1 800/1 900МГц | 
| Вес: | 96 г | 
| Размеры: | 101 x 47.8 x 15.9 мм | 
| Время разговора: | 6.5 ч | 
| Время ожидания: | 330 ч | 
| Антенна: | встроенная | 
| Аккумулятор: | Li-Ion 960 мАч | 
| Год выпуска: | 2009 | 
Дисплей Samsung M3310
| Тип дисплея: | 2.1", TFT, 240х320 пикселей, 262144 цветов | 
| Подсветка: | + | 
Звук Samsung M3310
| Полифония: | + | 
| Виброзвонок: | + | 
| Бесшумный вызов: | + | 
| Загрузка мелодий: | + | 
| Программирование мелодий: | + | 
| Громкоговорящая связь: | + | 
| Кодирование речи: | + | 
Управление звонками Samsung M3310
| Голосовой набор: | + | 
| Удержание звонка: | + | 
| Автодозвон: | + | 
| Конференц-связь: | + | 
| Переадресация звонка: | + | 
| Определение номера: | + | 
Клавиатура Samsung M3310
| Джойстик: | + | 
| Подсветка: | + | 
| Блокировка: | + | 
| Звуковая индикация: | + | 
| T9: | + | 
| Ввод русскими буквами: | + | 
Интерфейс пользователя Samsung M3310
| Голосовое управление: | + | 
| Настраиваемые профили: | + | 
| Ускоренный набор номера: | + | 
| Регулятор громкости: | + | 
Органайзер Samsung M3310
| Часы: | + | 
| Будильник: | + | 
| Калькулятор: | + | 
| Секундомер: | + | 
| Таймер: | + | 
| Календарь: | + | 
| Записная книжка: | + | 
| Конвертер валют: | + | 
| Диктофон: | + | 
| Синхронизация с ПК: | USB 2.0 | 
Безопасность и учет Samsung M3310
| Предупреждения и ограничения: | + | 
| Контроль времени разговора: | + | 
| Информация о стоимости разговора: | + | 
| Запрет вызов: | + | 
Передача данных Samsung M3310
| SMS: | + | 
| MMS: | + | 
| GPRS: | + | 
| WAP: | 2.0 | 
| Bluetooth: | 2.0 | 
| Встроенный модем: | + | 
| Связь с ПК: | + | 
| E-Mail: | + | 
Память Samsung M3310
| Число записей: | 1000 | 
| Память: | 40 Мб | 
| Дополнительно: | Поддержка карт памяти: microSD (TransFlash) до 8 Гб | 
Дополнительные особенности Samsung M3310
| Игры: | + | 
| Java приложения: | + | 
| FM-приемник: | + | 
| MP3 плеер: | + | 
| Цифровая камера: | 3 Мпикс, 4x цифровой зум | 
| Видео: | MPEG4, H.263, 240х320 пикс. |