Сотовый телефон Samsung M2510

Общие характеристики Samsung M2510
| Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
| Вес: | 91 г |
| Размеры: | 47 x 100 x 16 мм |
| Время разговора: | 8 ч |
| Время ожидания: | 360 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 800 мАч |
| Год выпуска: | 2009 |
Дисплей Samsung M2510
| Тип дисплея: | TFT, 26214 цветов, 2.2", 176 x 220 пикс. |
| Подсветка: | + |
Звук Samsung M2510
| Полифония: | + |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Загрузка мелодий: | + |
| Программирование мелодий: | + |
| Громкоговорящая связь: | + |
| Кодирование речи: | + |
Управление звонками Samsung M2510
| Голосовой набор: | + |
| Удержание звонка: | + |
| Автодозвон: | + |
| Конференц-связь: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура Samsung M2510
| Джойстик: | + |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | + |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс пользователя Samsung M2510
| Голосовое управление: | + |
| Настраиваемые профили: | + |
| Ускоренный набор номера: | + |
| Регулятор громкости: | + |
Органайзер Samsung M2510
| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | + |
| Таймер: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | USB |
Безопасность и учет Samsung M2510
| Предупреждения и ограничения: | + |
| Контроль времени разговора: | + |
| Информация о стоимости разговора: | + |
| Запрет вызов: | + |
Передача данных Samsung M2510
| SMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | + |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | 2.0 |
| Встроенный модем: | + |
| HSCSD: | + |
| Связь с ПК: | + |
| E-Mail: | + |
Память Samsung M2510
| Число записей: | 1000 |
| Память: | 15 Мб |
| Дополнительно: | Поддержка карт памяти: microSD (TransFlash) до 8 Гб |
Дополнительные особенности Samsung M2510
| Игры: | + |
| Java приложения: | + |
| FM-приемник: | + |
| MP3 плеер: | MP3, AAC, WMA |
| Цифровая камера: | 1.3 Мпикс., 1280x1024 пикс. |
| Видео: | MPEG4, 3GP |
| Дополнительно: | Mobile Tracker |