Сотовый телефон Samsung M8910 Pixon12

Общие характеристики Samsung M8910 Pixon12
| Стандарт связи: | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 900/2100 |
| Вес: | 120 г |
| Размеры: | 108 x 53 x 13.8 мм |
| Антенна: | встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 1000 мАч |
| Год выпуска: | 2009 |
Дисплей Samsung M8910 Pixon12
| Тип дисплея: | AMOLED, 16 млн. цветов, 3.1", 480 x 800 пикс., сенсорный |
| Подсветка: | + |
Звук Samsung M8910 Pixon12
| Полифония: | + |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Загрузка мелодий: | + |
| Программирование мелодий: | + |
| Громкоговорящая связь: | + |
| Кодирование речи: | + |
Управление звонками Samsung M8910 Pixon12
| Голосовой набор: | + |
| Удержание звонка: | + |
| Автодозвон: | + |
| Конференц-связь: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура Samsung M8910 Pixon12
| Джойстик: | + |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | + |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс пользователя Samsung M8910 Pixon12
| Голосовое управление: | + |
| Настраиваемые профили: | + |
| Ускоренный набор номера: | + |
| Регулятор громкости: | + |
Органайзер Samsung M8910 Pixon12
| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | + |
| Таймер: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | USB 2.0 |
Безопасность и учет Samsung M8910 Pixon12
| Предупреждения и ограничения: | + |
| Контроль времени разговора: | + |
| Информация о стоимости разговора: | + |
| Запрет вызов: | + |
Передача данных Samsung M8910 Pixon12
| SMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | класс 10 |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | 2.1 |
| Связь с ПК: | + |
| E-Mail: | + |
| Дополнительно: | Wi-Fi |
Память Samsung M8910 Pixon12
| Число записей: | 1000 |
| Память: | 150 Мб |
| Дополнительно: | Поддержка карт памяти: microSD (TransFlash) до 16 Гб |
Дополнительные особенности Samsung M8910 Pixon12
| Игры: | + |
| Java приложения: | MIDP 2.0 |
| FM-приемник: | стерео |
| Цифровая камера: | 12 Мпикс, 4000x3000, широкоугольный 28 мм объектив, автофокус, ксеновая вспышка, подсветка автофокуса |
| Видео: | D1(720x480) |
| Дополнительно: | GPS-приемник |