Сотовый телефон Samsung S100
Общие характеристики Samsung S100
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
Вес: | 85 гр. |
Размеры: | 89х47х23 |
Время разговора: | 6 часов |
Время ожидания: | 180 часов |
Антенна: | Внешняя |
Аккумулятор: | Li-Ion 750 mAh |
Год выпуска: | 2002 год |
Дисплей Samsung S100
Тип дисплея: | Графичекий, 128x160 пикселей, 65536 цветов |
Подсветка: | Белая |
Число строк: | 7 по 20 символов |
Дополнительно: | Внешний дисплей: 96x64 пикселей. Изменение размера шрифта |
Звук Samsung S100
Мелодий: | 20 |
Полифония: | 16-ти голосная |
Виброзвонок: | + |
Бесшумный вызов: | + |
Загрузка мелодий: | До 12 своих мелодий |
Программирование мелодий: | До 3 своих мелодий |
Громкоговорящая связь: | |
Кодирование речи: | HR, FR, EFR |
Управление звонками Samsung S100
Голосовой набор: | |
Удержание звонка: | + |
Автодозвон: | + |
Конференц-связь: | |
Переадресация звонка: | + |
Определение номера: | + |
Клавиатура Samsung S100
Джойстик: | 4-х позиционная навигационная клавиша |
Подсветка: | + |
Блокировка: | АвтоматическаяРучная |
Звуковая индикация: | + |
T9: | + |
Ввод русскими буквами: |
Интерфейс пользователя Samsung S100
Голосовое управление: | + |
Настраиваемые профили: | + |
Ускоренный набор номера: | До 8 номеров |
Регулятор громкости: | + |
Органайзер Samsung S100
Часы: | "Мировое" время |
Будильник: | + |
Калькулятор: | + |
Секундомер: | + |
Таймер: | + |
Календарь: | + |
Записная книжка: | + |
Конвертер валют: | + |
Диктофон: | + |
Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет Samsung S100
Предупреждения и ограничения: | + |
Контроль времени разговора: | + |
Информация о стоимости разговора: | Задаваемый тариф |
Запрет вызов: | + |
Передача данных Samsung S100
SMS: | + |
EMS: | + |
MMS: | |
GPRS: | Класс 8, 4+1 |
WAP: | 1.2.1 |
IrDA: | + |
Bluetooth: | |
Встроенный модем: | + |
HSCSD: | |
Связь с ПК: | RS232 |
E-Mail: |
Память Samsung S100
Число записей: | 500 + память SIM карты |
Дополнительные особенности Samsung S100
Сменные панельки: | |
Игры: | 3 |
Java приложения: | + |
FM-приемник: | |
MP3 плеер: | |
Flash память: | |
Цифровая камера: | |
Видео: |