Сотовый телефон Sony Ericsson TM506

Общие характеристики Sony Ericsson TM506
| Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес: | 96 г |
| Размеры: | 48 x 95 x 15 мм |
| Время разговора: | 9,5 ч |
| Время ожидания: | 250 ч |
| Антенна: | встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion |
| Год выпуска: | 2008 |
Дисплей Sony Ericsson TM506
| Тип дисплея: | TFT, 26214 цветов, 2.0", 240 x 320 пикс. |
| Подсветка: | + |
Звук Sony Ericsson TM506
| Полифония: | + |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Загрузка мелодий: | + |
| Программирование мелодий: | + |
| Громкоговорящая связь: | + |
Управление звонками Sony Ericsson TM506
| Голосовой набор: | + |
| Удержание звонка: | + |
| Автодозвон: | + |
| Конференц-связь: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура Sony Ericsson TM506
| Джойстик: | + |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | + |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс пользователя Sony Ericsson TM506
| Голосовое управление: | + |
| Настраиваемые профили: | + |
| Ускоренный набор номера: | + |
| Регулятор громкости: | + |
Органайзер Sony Ericsson TM506
| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | + |
| Таймер: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | USB |
Безопасность и учет Sony Ericsson TM506
| Предупреждения и ограничения: | + |
| Контроль времени разговора: | + |
| Информация о стоимости разговора: | + |
| Запрет вызов: | + |
Передача данных Sony Ericsson TM506
| SMS: | + |
| EMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | + |
| WAP: | 2.0 |
| Bluetooth: | 2.0 |
| Встроенный модем: | + |
| HSCSD: | + |
| Связь с ПК: | + |
| E-Mail: | + |
Память Sony Ericsson TM506
| Число записей: | 1000 |
| Память: | 35 Мб |
| Дополнительно: | Поддержка карт памяти: micro Memory Stick |
Дополнительные особенности Sony Ericsson TM506
| Игры: | + |
| Java приложения: | + |
| FM-приемник: | + |
| MP3 плеер: | MP3, AAC, WMA |
| Цифровая камера: | 2.0 Мпикс, 1600x1200 |
| Видео: | MPEG4 |