Сотовый телефон Sony Ericsson W902

Общие характеристики Sony Ericsson W902
| Стандарт связи: | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Вес: | 99.8 г |
| Размеры: | 110x49x11.7 мм |
| Время разговора: | До 9 часов |
| Время ожидания: | До 380 часов |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion |
| Год выпуска: | 2008 г |
Дисплей Sony Ericsson W902
| Тип дисплея: | TFT, 262144 цветов, 240x320, 2.2" |
| Подсветка: | + |
Звук Sony Ericsson W902
| Полифония: | + |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Загрузка мелодий: | + |
| Программирование мелодий: | + |
| Громкоговорящая связь: | + |
| Кодирование речи: | + |
Управление звонками Sony Ericsson W902
| Удержание звонка: | + |
| Автодозвон: | + |
| Конференц-связь: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура Sony Ericsson W902
| Джойстик: | + |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | + |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс пользователя Sony Ericsson W902
| Настраиваемые профили: | + |
| Регулятор громкости: | + |
Органайзер Sony Ericsson W902
| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | + |
| Таймер: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет Sony Ericsson W902
| Контроль времени разговора: | + |
| Запрет вызов: | + |
Передача данных Sony Ericsson W902
| SMS: | + |
| EMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 Кбит/c |
| WAP: | 2.0/xHTML, HTML (NetFront) |
| Bluetooth: | 2.0 (A2DP) |
| Встроенный модем: | + |
| E-Mail: | IMAP4/POP3/SMTP |
| Дополнительно: | HSDPA - 3.6 Мбит/с; EDGE - Class 10, 236.8 Кбит/с |
Память Sony Ericsson W902
| Память: | 25 Мб |
Дополнительные особенности Sony Ericsson W902
| Игры: | + |
| Java приложения: | MIDP 2.0 |
| FM-приемник: | RDS |
| MP3 плеер: | Walkman |
| Flash память: | Memory Stick Micro (M2) (8 Гб в комплекте) |
| Цифровая камера: | 5 Мп, до 2592x1944, автофокус, вспышка, доп. камера для видеотелефонии |
| Видео: | QVGA (240x320) 30 кадров/c |
| Дополнительно: | SensMe; Shake control |