Сотовый телефон Toshiba TG01
Общие характеристики Toshiba TG01
Стандарт связи: | GSM 850/1900, HSDPA, UMTS, WCDMA |
Размеры: | 130 x 71 x 9.9 мм |
Аккумулятор: | Li-Ion |
Год выпуска: | 2009 г |
Дисплей Toshiba TG01
Тип дисплея: | 4.1", TFT, 65000 цветов, 480 х 800 |
Подсветка: | + |
Дополнительно: | Сенсорный дисплей. |
Звук Toshiba TG01
Полифония: | + |
Виброзвонок: | + |
Бесшумный вызов: | + |
Загрузка мелодий: | + |
Громкоговорящая связь: | + |
Управление звонками Toshiba TG01
Голосовой набор: | + |
Удержание звонка: | + |
Автодозвон: | + |
Переадресация звонка: | + |
Определение номера: | + |
Клавиатура Toshiba TG01
Подсветка: | + |
Блокировка: | + |
T9: | + |
Интерфейс пользователя Toshiba TG01
Голосовое управление: | + |
Настраиваемые профили: | + |
Ускоренный набор номера: | + |
Регулятор громкости: | + |
Органайзер Toshiba TG01
Часы: | + |
Будильник: | + |
Калькулятор: | + |
Секундомер: | + |
Таймер: | + |
Календарь: | + |
Диктофон: | + |
Передача данных Toshiba TG01
SMS: | + |
EMS: | + |
MMS: | + |
GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
WAP: | + (2.0) |
Связь с ПК: | + |
E-Mail: | SMTP, POP3. |
Память Toshiba TG01
Память: | 512 Мб |
Дополнительные особенности Toshiba TG01
Игры: | + |
Java приложения: | MIDP 2.0 |
MP3 плеер: | AAC+, MP3, AAC, WAV, WMA |
Flash память: | microSD (до 32 Гб) |
Цифровая камера: | + (3.2 Мп, 2048 х 1536) |
Видео: | AVI, H.263, H.264, MPEG4, WMV |